水质测试饮用水质:生活用水(自来水),(瓶、桶装)矿泉水,天然矿泉水等;饮用水质:生活用水(自来水),(瓶、桶装)矿泉水,天然矿泉水等;农用灌溉水、工业用水、工业..
400-8080-526 立即咨询发布时间:2021-06-10 热度:
国科质检作为一家CNAS/CMA资质认可的检测机构,是一家专业的第三方检测机构,国科质检布局全国搭建一体化服务平台,可迅速响应客户需求,为客户提供近距离、本地化的专业服务,部分可安排现场取样并接收全国寄样检测,可为全国企业及机构、科研院所等提供专业的检验检测、分析研发一站式服务,同时国科质检拥有专业的环境检测实验室,可为您提供,水质、土壤、气体、固废危废、场地修复等一系列环境问题的检测检验服务!立即咨询国科质检机构--中国大型检测研发机构!全国热线:400-8080-526
测试产品 | 测试项目 |
饮用水质:生活用水(自来水),(瓶、桶装)矿泉水,天然矿泉水等 | (1)感官性质化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂 (2)毒理指标:砷、镉、铬、汞、硒氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐 (3)微生物指标:总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、致病菌、菌落总数 (4)放射性指标:总α放射性、总β放射性 (5)饮用水106项检测 |
工业用水:工业循环冷却水、工业锅炉水 | (1)微生物:菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母菌、沙门氏菌、志贺氏菌、大肠埃希氏菌、副溶血性弧菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、产气夹膜梭菌、蜡样芽孢杆菌、单核细胞增生李斯特氏菌、军团菌、霍乱弧菌、阪崎肠杆菌、空肠弯杆菌、铜绿假单胞菌、肠球菌等 (2)感官性状:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物等 (3)物理指标:PH值、电导率、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、阴离子合成洗涤剂等 (4)综合指标:耗氧量、生化需氧量、总有机碳等 (5)金属元素:铍、铅、镉、铬、汞、铊、钾、钙、钠、镁、磷、铁、砷、硒、锌、锡、锰、钴、镍、碘、钒等 (6)无机非金属:硫酸盐、氯化物、氯酸盐、亚氯酸盐、氟化物、硝酸盐氮、硫化物、磷酸盐、硼、氨氮、亚硝酸盐、碘化物、溴酸盐等 (7)有机物:苯、二甲苯、苯并芘、双酚A、甲醛、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、三溴甲烷、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 |
工业锅炉水 | 悬浮物、溶解氧、总硬度、溶解固形物、硫酸根、磷酸根、相对碱度、含铁量、氯离子含量、含油量、PH值等 |
工业废水 | 电导率、透明度、PH值、全盐量、总硬度、色度、浊度、悬浮物、酸度、碱度、六价铬、总汞、铜、锌、铅、镉、镍、铁、锰、铍、总铬、钾、钠、钙、镁、总砷、硒、钡、钼、钴、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、硫酸盐、总氮、总磷、氟化物、硫化物、高锰酸盐指数、生化需氧量、化学需氧量、挥发性酚、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、苯乙烯等 |
农田灌溉水 | 生化需氧量(BOD5)、化学需氧量(CODcr)、悬浮物、阴离子表面活性剂(LAS)、凯氏氮总磷(以P计)、水温、PH值、全盐量、氯化物、硫化物、总汞、总镉、总砷、铬(六价)、总铅、总铜、总锌、总硒、氟化物、石油类、挥发酚、苯、三氯乙醛、丙烯醛、硼、粪大肠菌群数、蛔虫卵等 |
医疗废水 | 粪大肠菌群、总余氯、氨氮、PH值、悬浮物、总氰化物、氯气、臭气浓度等 |
样品名称 | 食品安全国家标准 包装饮用水 | ||
产品标准 | GB 19298-2014 | ||
类别 | 序 号 | 检测项目 | 项目标准/方法 |
表1 感官要求 | 1 | 色度 | GB/T 5750.4-2006/1.1 |
2 | 浑浊度 | GB/T 5750.4-2006/2.2 | |
3 | 状态 | GB/T 5750.4-2006/4.1 | |
4 | 滋味、气味 | GB/T 5750.4-2006/3.1 | |
表2 理化指标 | 1 | 挥发性酚(以苯酚计) | GB/T 5750.4-2006/9.1 |
2 | 氰化物(以CN-计) | GB/T 5750.5-2006/4.1 | |
3 | 余氯(游离氯) | GB/T 5750.11-2006/1.1 | |
4 | 四氯化碳 | HJ 639-2012 | |
5 | 三氯甲烷 | HJ 639-2012 | |
6 | 耗氧量(以O2计) | GB/T 5750.7-2006/1.1 | |
7 | 溴酸盐 | GB/T 5750.10-2006/14.1 | |
8 | 阴离子合成洗涤剂 | GB/T 5750.4-2006/10.1 | |
9 | 总α放射性 | GB/T 5750.13-2006/1.1 | |
10 | 总β放射性 | GB/T 5750.13-2006/2.1 | |
表3 微生物指标 | 1 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2010 |
2 | 铜绿假单胞菌 | GB/T 8538-2008/4.54 |
垃圾填埋场环境测试随着城市开发的不断深入,人口不断增加,生活垃圾产量也逐年上升。为了改善落后的垃圾处理现状,均需要建设大型垃圾填埋场。目前环保情况历年来受国...
生物质燃料测试斯坦德专业提供生物质燃料检测服务,专业的第三方检测机构,出具木炭检测报告。国科质检作为一家长期与各企事业单位合作、拥有CMA/CNAS资质的第三方检测研...
环保管家对企业存在的环保问题提供全方位的排查和诊断服务,排查内容包括:环保手续合规性及合法性、环保组织机构及制度建设情况、环境保护目标及岗位职责制定情况、污...
安全评价安评双体系、安全评价、安全标准化、应急预案、环境影响评价、清洁生产审核、安全培训以及安全、环保咨询…………国科质检作为一家拥有CMA与CNAS资质,综合型专...
废气测试工业废气检测包括有机废气和无机废气。有机废气主要包括各种烃类、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类等;无机废气主要包括硫氧化物、氮氧化物、碳氧化物、卤素及其...
环境影响评价及监测国科质检,立足山东,服务全国。在华中、华北、华东、华南、西北、东北、西南地区设有多个专业实验基地和数十家全资子公司。国科质检作为一家拥有...