为什么需要做生物降解塑料检测 国家发改委、生态环境部等 9 部门联合印发《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》明确指出,外卖与电商、快递等新兴领域均为塑料污染问题突出领..
400-8080-526 立即咨询发布时间:2021-06-29 热度:
国家发改委、生态环境部等 9 部门联合印发《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》明确指出,外卖与电商、快递等新兴领域均为塑料污染问题突出领域,2021 年 1 月 1 日起,将禁用不可降解的塑料袋、塑料餐具及一次性塑料吸管等。
1、如没有合格的生物降解报告,产品将禁止生产和销售;
2、贸易商如果有合格检测报告,产品将更受欢迎;
3、国科质检在可降解塑料检测及分析领域有多年的积累,可帮助企业快速生产合格产品,顺利转型。
项目说明 | 依据标准号 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
可降解类型 | 淡水环境降解 | GB/T 19276.1 | 水性培养液中材料最终需氧生物分解能力的测定 | |
GB/T 19276.2 | ||||
GB/T 32106 | ||||
可堆肥降解 | 可工业化堆肥 | GB/T 19277.1 | 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 | |
GB/T 19277.2 | ||||
GB/T 19811 | 在定义堆肥化中试条件下 塑料材料崩解程度的测定 | |||
GB/T 28206 | 可堆肥塑料技术要求 | |||
可庭院堆肥 | AS5810-2010 | 生物可降解塑料。适合家庭堆肥的生物降解塑料 | ||
可土壤降解 | GB/T 22047 | 土壤中塑料材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放的二氧化碳的方法 | ||
海洋环境降解 | ISO 18830 | 塑料 海水 / 沙沉积交界面非漂浮塑料材料好氧生物降解的测定。测量密闭呼吸计中需氧量的方法 | ||
ISO 19679 | 塑料 海水 / 沙沉积交界面非漂浮塑料材料好氧生物降解的测定。分析二氧化碳演变量的方法 | |||
ISO 22404 | 塑料 暴露在海洋沉积物中的非漂浮材料的好氧生物降解的测定。释出二氧化碳的分析方法 | |||
污泥厌氧消化降解 | GB/T 38737 | 塑料 受控污泥消化系统中材料最终厌氧生物分解率测定 采用测量释放生物气体的方法 | ||
高固态厌氧消化降解 | GB/T 33797 | 塑料 在高固体份堆肥条件下最终厌氧生物分解能力的测定 采用分析测定释放生物气体的方法 | ||
其他项目 | 不可降解成分筛选 | 参考海南地标《塑料制品中不可降解成分的快速 检测》 | 红外光谱分析方法通则(参考海南地标 DB 46/T 505-2020) | |
生物降解塑料全成分析 | 实验室内部方法 | 参考 GB/T20197-2006 标注出降解和不可降解成分及比例 | ||
重金属及特征元素的检测 | 实验室内部方法 | 参考 GB/T20197-202X 中对于生物降解塑料中重金属及特征元素的限值 | ||
注:可降解报告和重金属检测报告,可用于申请海南监管码及自行加贴 “双 J 标识”
塑料制品 | 产品标准号 | 备注 |
---|---|---|
全生物降解农用地面覆盖薄膜 | GB/T 35795-2017 | 规格,力学性能,重金属含量,水蒸气透过量,生物降解性能等 |
生物降解购物塑料袋 | GB/T 38082-2019 | 标识,尺寸偏差,感官,印刷质量,力学性能,生物降解性能等 |
一次性可降解餐饮具 | GB/T 18006.3-2020 | 外观,结构,使用性能,耐热性能,漏水性,含水量,重金属含量,氟含量,挥发性固体含量,降解性能,可堆肥降解性能等 |
全生物降解物流快递运输与投递用包装塑料膜、袋 | GB/T 38727-2020 | 力学性能,使用性能,气味性,溶剂残留,平均厚度偏差,重金属,氟含量,生物分解率等 |
淀粉基塑料购物袋 | GB/T 38079-2019 | 标识,尺寸偏差,感官,物理力学性能,淀粉含量等 |
认证项目 | 认证产品 | 产品范围描述 | 检测标准 / 认证依据 |
---|---|---|---|
十环认证(环境标志产品认证) | 塑料包装制品 | 环境标志产品技术要求 塑料包装制品 | HJ/T 209-2017 |
一次性餐饮具 | 环境标志产品技术要求 一次性餐饮具 | HJ/T 202-2005 | |
绿色产品认证 | 包装袋 | 以可生物分解的原材料制成的包装袋 |
《快递包装绿色产品评价技术要求》 (国邮发 2020-62 号) |
塑料填充物 | 以可生物分解的原材料制成的填充物 | ||
胶带 | 以可生物分解的原材料制成的胶带 |